TOP > マッサージチェア一覧 >パナソニックマッサージチェアEP-MA103
-
リアルプロ EP-MA103
コリをピンポイントでとらえる最小10mm幅のモミ玉制御。太もものエアーバッグが大きくなってホールド感アップ。
主な機能 ヒューマンハンドモミメカ、温感モミ玉、ヒューマンハンドエアーバッグ、強力足裏ローラー、ひざ裏ポイントマッサージ、おしり揉ねつ、腕全体つかみもみマッサージ、ストレッチ8種、タッチパネルコントローラー
特価価格
621,200円(税込)大型商品のためご注文後、弊社より電話にて搬入経路等の確認をさせていただきます。商品の出荷はお電話でのご確認後となりますので、あらかじめご了承ください。またその他ショッピングモールでも販売しているため、品切れの際はご容赦ください
こちらの商品についてはお問合せ下さい
0120-303-534
搭載機能 | モミメカ | ヒューマンハンドモミメカ ヒューマンサスペンション制御 |
---|---|---|
揉ねつ | 上半身揉ねつ おしり揉ねつ |
|
ストレッチ | 首すじストレッチ 肩甲骨ストレッチ 背すじ上部ストレッチ 背すじ下部ストレッチ 体幹ストレッチ 腰ストレッチ ふとももストレッチ |
|
マッサージ | 腕全体つかみもみマッサージ ひざ裏ポイントマッサージ 強力足裏ローラーマッサージ |
|
自動コース | さすりコース もみ揉ねつコース 指圧痛快コース ストレッチコース エアーコース クイックコース 好みで作れる部位コース 9種(3ユーザー×3メモリー) |
|
上半身マッサージ | 施療範囲(上下方向) | 約79cm(もみ玉移動距離約63cm) |
施療範囲(左右方向) | もみ動作時のもみ玉間隔(もみ玉の幅含む) 首・肩・背 約5cm~約21cm、腰・臀部 約5cm~約25cm 背すじのばし、上下移動時のもみ玉間隔(もみ玉の幅含む) 約5cm~約17cm |
|
施療範囲(前後方向) | もみ玉の最大突出量 約12.5cm(強弱調整範囲 約10cm) | |
マッサージ速さ | もみ:約4回/分~約73回/分 たたき:約190回/分~約520回/分(片側) 移動速さ:約1cm/秒~約5cm/秒 |
|
エアーマッサージ | エアー圧力 | <ひざ裏> 3…約34kPa 2…約31kPa 1…約18kPa (部位によって若干の違いがあります) |
温感マッサージ | 温感モミ玉 | |
リクライニング角度 | 背もたれ…約120度~約170度 脚のせ台(脚・足裏マッサージ部)…約5度~約85度 |
|
タイマー | 最大約30分で自動で切 | |
電源 | 交流100V 50-60Hz | |
消費電力 | 135W(操作器で電源「切」のとき約0.3W) | |
電熱装置消費電力 | 23W | |
類別 | 機械器具77バイブレーター | |
一般名称 | 家庭用電気マッサージ器(JMDNコード34662000) | |
医療機器の種類 | 管理医療機器 | |
本体寸法 | リクライニングしていないとき:高さ約120×幅約85×奥行約130cm リクライニングしたとき:高さ約79×幅約85×奥行約200cm |
|
本体質量(重量) | 約89kg | |
張地 | 合成皮革 | |
生産国 | 中国 |
0120-303-534
0120-303-534
0120-303-534